萊陽(yáng)亞力美涂料有限責(zé)任公司
總部王總:15098670169
銷售電話:0535-7802782
辦公電話:0535-7802771
地址:萊陽(yáng)市海河路45號(hào)
卷材涂料用品種及性能評(píng)價(jià) | ||||||||
樹脂類型 | 環(huán)氧 | 飽和聚酯 | 丙烯酸 | 有機(jī)硅改性聚酯 | 聚氟乙烯 | 聚氯乙烯塑溶膠 | 聚氨酯 | 聚氨酯-聚酰胺 |
最大干膜厚(μm) | 5 | 20~25 | 20 | 20 | 20~25 | 200 | 40 | 50 |
硬度 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
韌性 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
耐磨性 | 2 | 3 | 2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3 | 4 |
附著力 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
抗水解 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐化學(xué) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐候性 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
耐腐蝕 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
注:表中1-很差;2-差;3-可以;4-良;5-優(yōu) |
產(chǎn)品類別:CH-E-N01預(yù)涂卷材淺黃環(huán)氧底漆
組成、特點(diǎn)和用途:
本系列涂料為各長(zhǎng)驅(qū)環(huán)氧聚氨酯底漆,由改性環(huán)氧樹脂、聚氨酯樹脂、顏填料、助劑和溶劑組成。本產(chǎn)品適用于大型預(yù)涂卷材生產(chǎn)線,下游產(chǎn)品可廣泛用于建筑交通、家用電器、家具及集裝箱加工等領(lǐng)域。
涂料質(zhì)量指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
固體含量 | 55±5% | GB/T1725-79(89) |
細(xì)度 | ≤20μm | GB/T1724-79(89) |
粘度(涂-4,23℃) | 100~120s | GB/T1723-93 |
涂膜顏色及外觀 | 外觀平整光滑△E≤0.5 | GB/T9761-89 |
膜厚 | 4±1μm | GB/T1764-79(89) |
T彎 | ≤3T | NCCA II-19 |
附著力(規(guī)格法) | 100/100 | GB/T9286-88 |
沖擊 | 50 | G/T1732-93 |
固化溫度(板溫)180±20℃(30~60s)
產(chǎn)品類別:CH-E-N02預(yù)涂卷材聚酯面漆
組成、特點(diǎn)和用途:
本系列涂料為各色普通性聚酯面漆,由改性聚酯樹脂、氨基樹脂、顏填料、助劑和溶劑組成。本產(chǎn)品綜合性能優(yōu)良,可調(diào)節(jié)范圍較寬,是預(yù)涂料的首選。適用于大型涂卷材生產(chǎn)線。下游產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于建筑交通、家用電器、家具及集裝箱等領(lǐng)域。
涂料質(zhì)量指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
固體含量 | ≥55% | GB/T1725-79(89) |
細(xì)度 | ≤20μm | GB/T1724-79(89) |
粘度(涂-4,23℃) | 100~120s | GB/T1723-93 |
涂膜顏色及外觀 | 外觀平整光滑△E≤0.5 | GB/T9761-88 |
膜厚 | 10±2μm | GB/T1764-79(89) |
T彎 | ≤3T | NCCA II-19 |
光澤(60°) | 60±5 | GB/T9754-88 |
沖擊 | ≥9J | G/T1732-93 |
杯突 | ≥8mm | GB/T9753-88 |
耐MEK擦拭 | ≥100次 | NCCA II-18 |
鉛筆硬度 | ≥4H | GB/T6739-93 |
耐人工老化(1000hr) | 變色一級(jí),失光二級(jí) | GB/T1965-1997 |
耐鹽霧(hr) | 劃線外銹蝕<2mm | ASTMB117/73 |
固化溫度(板溫)℃ | 200±20(30~60S) |
產(chǎn)品類別:CH-E-N04預(yù)涂卷材灰白環(huán)氧背漆
組成、特點(diǎn)和用途:
本系列涂料為各色聚酯背面漆,由改性環(huán)氧樹脂、氨基樹脂、顏填料、助劑和溶劑組成。本產(chǎn)品具有極佳的硬度,附著力及耐NEK擦拭性,表面易貼膜,特別適用于復(fù)合板加工領(lǐng)域。使用本產(chǎn)品須配套本公司的CH-E-N01底漆。
涂料質(zhì)量指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
固體含量 | 55±5% | GB/T1725-79(89) |
細(xì)度 | ≤20μm | GB/T1724-79(89) |
粘度(涂-4杯,23℃) | 100~120s | GB/T1723-93 |
涂膜顏色及外觀 | 外觀平整光滑△E≤0.5 | GB/T9761-88 |
膜厚 | 7±2μm | GB/T1764-79(89) |
T彎 | ≤4T | NCCA II-19 |
光澤(60°) | 20~90 | GB/T9754-88 |
沖擊 | ≥9J | G/T1732-93 |
耐MEK擦拭 | ≥100次 | NCCA II-18 |
鉛筆硬度 | ≥4H | GB/T6739-93 |
固化溫度(板溫)℃ | 180±20(30~60S) |
....
....
....
2019/9/16 萊陽(yáng)亞力美涂料有限責(zé)任公司 技術(shù)經(jīng)理:姜曉輝 技術(shù)員:富正濤 參加20.
....
copyright?萊陽(yáng)亞力美涂料有限責(zé)任公司 網(wǎng)站部分圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除,謝謝!
請(qǐng)?zhí)顚懩男枨笈c聯(lián)系方式,方便客服與您聯(lián)系!